RosiABG
Fahrtag der Kohlebahn
1. 12.15 14.15 16.15 ab BHF Meusewitz an 13.55 15.55 17.55
2. 12.30 14.30 16.30 ab BHF Schnaudertal an 13.40 15.40 17.40
3. 12.35 14.35 16.35 ab BHF Wintersdorf an 13.35 15.35 17.35
4. 12.55 14.55 16.55 ab BHF Haselbach an 13.15 15.15 17.15
5. 13.00 15.00 17.00 ab BHF Regis-Breitingen an 13.10 15.10 17.10
Uhrzeit Beginn: 12.15 Uhr
Uhrzeit Ende: 17.55 Uhr
Termin vom 1.4.2007 - 6.4.2007
1. 12.15 14.15 16.15 ab BHF Meusewitz an 13.55 15.55 17.55
2. 12.30 14.30 16.30 ab BHF Schnaudertal an 13.40 15.40 17.40
3. 12.35 14.35 16.35 ab BHF Wintersdorf an 13.35 15.35 17.35
4. 12.55 14.55 16.55 ab BHF Haselbach an 13.15 15.15 17.15
5. 13.00 15.00 17.00 ab BHF Regis-Breitingen an 13.10 15.10 17.10
Uhrzeit Beginn: 12.15 Uhr
Uhrzeit Ende: 17.55 Uhr
Termin vom 1.4.2007 - 6.4.2007